产品详情:
产品名称:酒店用 阻燃遮光窗帘面料
产品编号:KLB-FR-003
备注:采用 99.99% IFR 涤纶纱线制成,手感舒适,中间夹黑丝,遮光率可达 85% 以上。品质等级高,水洗 50 次后仍可保持阻燃性能。
应用:窗帘
材质:99.99% 阻燃涤纶
功能:阻燃、遮光
处理工艺:匹染
门幅:280cm
克重:250gsm
| 性能类别 | 项目 | 指标 | 测试结果 | 标准 | 实验室 | 备注 |
| 阻燃性能 | B | 用于分级的燃烧增长速率指数,W/S≤120 | 0 | GB8624-2012;EN13501-1:2007 | NFTC,SGS | 水洗 50 次后测试 |
| 600s 内总热释放量,MJ≤7.5 | 1.4 | |||||
| 火焰未横向蔓延至试样边缘(LFS),m | 通过 | |||||
| 60s 内火焰蔓延距离(Fs),mm≤150 | 33 | |||||
| 未引燃纸张 | 通过 | |||||
| S1 | 烟气增长速率指数(SMOGRA),m²/s²≤30 | 0 | ||||
| 600s 内总烟气生成量(TSP600S),m² | 40 | |||||
| d0 | 600s 内无燃烧滴落物/微粒 | 通过 | ||||
| t0 | 烟气毒性(仅适用于 GB8624) | ZA1 | ||||
| 氧指数≥32 | 35 | |||||
| 损毁长度≤150mm | 65 | |||||
| 续燃时间≤5s | 0 | |||||
| B1 | 阴燃时间≤5s | 0 | GB8624-1997;GB20286-2006 | |||
| 未引燃脱脂棉 | 通过 | |||||
| 烟密度等级(SDR)≤15 | 3 | |||||
| 烟气毒性等级低于 ZA2 | ZA1 | |||||
| 20s 内是否达到测量标线 | 否 | DIN 4102-1(1998 年 5 月) | SGS | |||
| 火焰自熄时间,s | 13 | |||||
| 续燃结束时间,s | 13 | |||||
| 阴燃结束时间,s | 13 | |||||
| 熔融滴落 | 无 | |||||
| M1 | NF P92 503:1995,孔洞 | NF P92-507:2004 | ||||
| 移开点火火焰后的最大续燃时间,s | 0 | |||||
| 余辉时间,s | 0 | |||||
| 燃烧碎片 | 无 | |||||
| 非燃烧碎片 | 有 | |||||
| 具有蔓延效应的白热点 | 无 | |||||
| 距下边缘最大损毁长度 | 15 | |||||
| 250mm 至 600mm 区间损毁区域最大宽度 | 未检出 | |||||
| 燃烧熔融滴落物 | 无 | |||||
| NF P92 505:1995,非燃烧熔融滴落物 | 有 | |||||
| 是否引燃填絮 | 否 | |||||
| NFPA 701:2010 方法 1 | 质量损失≤40% | 22.70% | NFPA 701:2010 方法 1 | 水洗 5 次后测试 | ||
| 续燃时间,s | 0 | |||||
| 地面燃烧时间,s | 0 | |||||
| 物理性能 | 缩水率 | 经向≤±2% | -1.30% | FZ/T72001-2009 | 本地实验室 | |
| 纬向≤±2% | -1.10% | |||||
| 色牢度 | 变色≥3-4 级 | 4 | ||||
| 棉布沾色≥3-4 级 | 4 | |||||
| 涤纶沾色≥3-4 级 | 4月5日 | |||||
| 甲醛含量 | ≤300mg/kg | 0 | ||||
| pH 值 | 4.0-9.0 | 6.3 |
电子邮件: arthurwu@kylintextile.com
电话: 0512-63221899

中文简体








